Máy chiếu Panasonic PT-LB385 là dòng máy chiếu được trang bị cấu hình mạnh mẽ mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét. Máy chiếu này được trang bị công nghệ LCD mang đến chất lượng hiển thị sáng rõ với cường độ sáng cao và độ phân giải cao. Phù hợp với nhu cầu trình chiếu cho giải trí gia đình, quán cafe bóng đá, nhà hàng, văn phòng hay trường học rất tốt. Ở mức giá phổ thông thì đây là lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua khi đang tìm kiếm một máy chiếu đến từ mộ thương hiệu nổi tiếng.
Thông số kỹ thuật chi tiết máy chiếu Panasonic PT-LB385
Máy chiếu công nghệ | LCD |
Tấm LCD | |
Kích thước tấm LCD | 16.0 mm (0.63 in) đường chéo (4:3 tỷ lệ) |
Phương thức hiển thị | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
Cách thức vận hành | Active matrix method |
Điểm ảnh | 786,432 (1024 x 768) x 3, tổng cộng: 2,359,296 pixels |
Bóng đèn | 230 W x 1 lamp |
Tuổi thọ bóng đèn*1 | Normal: 10,000 h/Eco: 20,000 h/Quiet: 10,000 h |
Độ sáng*2 | 3,800 lm(Lamp power: Normal) |
Tuổi thọ bộ lọc khí | Normal: 5,000 h/Eco: 6,000 h/Quiet: 10,000 h |
Độ phân giải | 1024 x 768 pixels(Input signals that exceed this resolution will be converted to 1024 x 768 pixels) |
Tương phản*2 | 16,000:1(All white/all black, Iris: On, Image mode: Dynamic, Lamp control: Normal) |
Kích thước chiếu | 0.76–7.62 m (30–300 in), tỷ lệ 4:3 (đường chéo) |
Đồng nhất tâm đến góc*2 | 85 % |
Ống kính | Manual zoom (1.2x), manual focus lens, F = 1.6–1.76, f = 19.16–23.02 mm, throw ratio: 1.48–1.78:1 |
Biên độ chỉnh vuông ảnh | |
Dọc | ±30 ° (Auto, Manual) |
ngang | ±15 ° (Manual) |
Lắp đặt | Treo trần/để bàn, phía trước/phía sau |
Cổng tín hiệu | |
HDMI IN | HDMI 19P x 1, HDCP compatible, Deep Color compatible, Audio Signal: Linear PCM (Sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
COMPUTER 1 (VGA/RGB) IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB/S-Video/YPB(CB)PR(CR)] |
COMPUTER 2 (VGA/RGB) IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB] |
MONITOR (VGA/RGB) OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB] |
VIDEO IN | Pin jack x 1 |
AUDIO IN 1 | M3 (L,R) x 1 |
AUDIO IN 2 | Pin jack x 2 (L,R) |
AUDIO OUT | M3 (L,R) x 1 (Variable) |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T/100Base-TX, PJLink™ (Class 1) compatible |
SERIAL IN | D-sub 9P (female) x 1 for external control (RS-232C compatible) |
USB A | USB Type-A(for Memory Viewer Light/Wireless Module [DC 5 V, MAX. 500 mA]) |
USB B | USB Type-B(for USB Display) |
Nguồn điện | AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz |
Công suất sử dụng | 300 W(6 W chế độ Standby set Normal, 0.5 W chế độ Standby set Eco*3) |
Loa | 10 W monaural |
Vỏ máy | Molded plastic (PC) |
Độ ồn*2 | Normal: 39 dB, Eco: 35 dB, Quiet: 30 dB |
Kích thước (W x H x D) | 335 mm x 96 mm (with legs at shortest position) x 252 mm (13 3/16˝ x 3 25/32˝ x 9 29/32˝ ) |
Trọng lượng*4 | Khoảng 2.9 kg (6.4 lbs) |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: Chế độ nomal: 5–40 °C (41–104 °F) [at altitudes less than 1,400 m (4,593 ft)], 5–35 °C (41–95 °F) [at altitudes of 1,400–2,700 m (4,593–8,858 ft)] Độ ẩm hoạt động: 20–80 % (No condensation) |
Phụ kiện kèm theo máy | Remote điều khiển x 1, dây nguồn x 1, HDSD (basic guide), Pin cho remote (R03/LR03/AAA type battery x 2), Cáp VGA (1.8 m) x 1 |
Phần mềm ứng dụng | Multi Monitoring & Control Software, Presenter Light Software (for Windows®), Wireless Projector |
Comment facebook