THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY CHIẾU PANASONIC PT-VX610
|
Mã sản phẩm:
|
PANASONIC PT-VX610 |
| Công nghệ: | LCD |
| Độ phân giải thực: | 1024×768 (XGA) |
| Độ sáng: | 5500 Ansi Lumens |
| Kích thước hiển thị: | 30 – 300 inch |
| Khoảng cách: | 0.76–7.62m |
| Keystone: | Dọc/Ngang (± 35) |
| Tiêu cự: | 1.17-1.90:1 |
| Ống kính: | zoom quang 1,6x; F: 1.60–1.90, f 15.31–24.64 mm |
| Tuổi thọ bóng đèn: | 7.000 giờ |
| Tỷ lệ tương phản: | 16000:1 |
| Tỷ lệ khung hình: | 16:10 |
| Tín hiệu video: |
Tần số quét ngang: 15K ~ 102KHz
Tốc độ quét dọc: 23 ~ 120Hz |
| Độ phân giải hỗ trợ: | Min (640 x 480p); Max (1920 x 1200) |
| Cổng kết nối: | HDMI IN, COMPUTER 1 IN, COMPUTER 2 IN / MONITOR OUT, VIDEO IN, AUDIO 1 IN, AUDIO 2 IN (MIC IN), AUDIO 3 IN, AUDIO OUT, SERIAL IN, USB A, LAN. |
| Nguồn điện | AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Công suất sử dụng | 400 W(6 W chế độ Standby set Normal, 0.5 W chế độ Standby set Eco*3) |
| Loa | 10W |
| Độ ồn | 37 dB (Normal), 35 dB (ECO1), 29 dB (ECO2) |
| Ngôn ngữ: | Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Ý, Nga, Thụy Điển, Hà Lan, Ba Lan, Séc, T-Trung, S-Trung Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Indonesia, Ấn Độ, Ả Rập, Việt Nam |
| Trọng lượng: | 4.8kg |
| Kích thước (WxHxD): | 389*125*332mm |


Comment facebook