THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU VIEWSONIC PS750W
Công nghệ | DLP |
Độ phân giải thực | WXGA (1280×800) |
Ống kính | Zoom cố định, lấy nét bằng tay |
Keystone | Chiều dọc ±30°, chiều ngang ±30° |
Kích thước hiển thị | 87 – 120 inch. |
Khoảng cách chiếu | 0.44 – 0.60 m |
Tiêu cự | 0.23 |
Bóng đèn | 240 watt |
Tuổi thọ bóng đèn | 3000 / 7500 hours* (Normal / Eco-mode) |
Cường độ sáng | 3300 ANSI lumen |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Chiều sâu màu sắc | 30 bits, 1.07 tỷ màu (10+10+10) |
Tín hiệu tương thích máy tính và Video | NTSC M(3.58MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i, 1080p |
Tần số quét | Fh: 15–100KHz, Fv: 24–120Hz |
Độ phân giải tối đa | PC: Lên tới 1920×1080 |
MAC: Lên tới 1920×1080 (có thể yêu cầu bộ chuyển đổi MAC) | |
Cổng kết nối vào | HDMI/MHL x1 |
HDMI 1.4 x1 | |
VGA in x2 | |
Video x1 | |
S-Video x1 | |
Audio in x1 | |
Audio RCA(L/R) x1 | |
Cổng kết nối ra | VGA out x1 |
Audio out x1 | |
Cổng điều khiển | Mini USB x2 |
USB type A (5V/2A) x2 | |
RS232 | |
RJ45 | |
Loa | 10W x2 |
Điện áp | 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz |
Công suất | 410W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32–104º F (0–40º C) |
Độ ẩm: 10–90% (không ngưng tụ) | |
Kích thước
(W x H x D) |
434 x 388 x 153 mm |
Trọng lượng | 6.08 kg |
Chế độ bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Phụ kiện | Dây nguồn, dây VGA, điều khiển từ xa (có pin), nắp bảo vệ cổng kết nối, sách hướng dẫn sử dụng nhanh, đĩa hướng dẫn sử dụng. |
Comment facebook