THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU SONY VPL-PHZ11:
Công nghệ chiếu | 3 LCD |
Nguồn sáng | Laser |
Độ sáng | 5000 lumens |
Độ phân giải | WUXGA(1920*1200) |
Hệ số tương phản | 500.000:1 |
Tỷ lệ khung hình | 16:10 |
Ống kính | 1.45x |
Tỷ lệ phóng hình | 1.28:1 đến 1.88:1 |
Khoảng cách chiếu | 1.02 m – 7.62 m |
Kích thước hiển thị | 40inch – 300inch |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
Tần số quét ngang | 15 kHz đến 92 kHz |
Tần số quét dọc | 48 Hz đến 92 Hz |
Keystone |
Ngang +/- 30 độ
Dọc +/- 20 độ |
Loa | 16W |
Tín hiệu tương thích | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i Các tín hiệu sau chỉ dành riêng cho tín hiệu số 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p |
Cổng kết nối |
AUDIO IN x1
AUDIO OUT x 1 HDMI 1.4 x2 VGA x1 HDBaseT x1 VIDEO IN x1 RS232 x1 RJ45 x1 USB 2.0 TYPE A x1 USB 2.0 TYPE B x1
|
Công suất | 403W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
Nguồn điện | 220-240 VAC |
Kích thước | 510 x 113 x 354.6 mm |
Trọng lượng | 8.7kg |
Comment facebook