THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU LASER VIEWSONIC LS850WU
| Công nghệ chiếu | DMD DLP |
| Nguồn sáng | Laser |
| Độ sáng | 5000 Lumens |
| Độ phân giải | (WUXGA) 1920 x 1200 |
| Hệ số tương phản | 3.000.000:1 |
| Khung hình hỗ trợ |
16:10
16:9 4:3 |
| Màu sắc | 1.07 Billion Colours |
| Ống kính | F=1.81-2.1, f=14.3-22.9mm |
| Tỷ lệ phóng hình | 1.36-2.18:1 |
| Zoom quang học | 1.6X |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
| Tiêu cự | 30″-300″ |
| Khoảng cách chiếu | 0.88-14.09m |
| Tuổi thọ | 20.000 giờ |
| Keystone | +/-40° |
| Loa | 10Wx2 |
| Trình chiếu 3D | Có |
| Tín hiệu tương thích | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200), 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL, SECAM |
| Cổng kết nối |
1 x HDBaseT (RJ45)
2 x HDMI 1 x VGA Input 1 x VGA Output 1 x S-Video 1 x Composite 1 x 2RCA Audio Input 1 x Audio Input (RCA R/L) 1 x Audio Output 1 x USB 2.0 (USB Type-A) 1 x (RJ45) LAN 1 x Trigger Control Output 1 x RS-232 1 x VESA 3D Sync |
| Công suất | 460 W |
| Nguồn điện | 100-240 VAC |
| Kích thước | 405.0 x 305.0 x 144.0 mm |
| Trọng lượng | 6.4kg |
| Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp tín hiệu VGA, Sách đĩa hướng dẫn sử dụng, Remote |


Comment facebook