THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU SONY VPL-FHZ75
| Công nghệ chiếu | 3 LCD |
| Nguồn sáng | Laser |
| Độ sáng | 5500 lumens |
| Độ phân giải | WUXGA(1920*1200) |
| Hệ số tương phản | ∞:1 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:10 |
| Ống kính | 1.6x |
| Tỷ lệ phóng hình | 1.39:1 đến 2.23:1 |
| Khoảng cách chiếu | 1.02 m – 15.24m |
| Kích thước hiển thị | 40inch – 600inch |
| Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
| Tần số quét ngang | 15 kHz đến 92 kHz |
| Tần số quét dọc | 48 Hz đến 92 Hz |
| Keystone | +/- 30 độ |
| Tín hiệu tương thích | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i Các tín hiệu sau chỉ dành riêng cho tín hiệu số 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p |
| Cổng kết nối |
HDMI in
VGA in VGA monitor out HDBaseT in Composite video in DVI in DVI out 3.5 mm audio in 3.5 mm audio out RS-232C RJ-45 (LAN) Control in (wired remote) |
| Nguồn điện | 220-240 VAC |
| Kích thước | 460 x 169 x 515 mm |
| Trọng lượng | 16 kg |



Comment facebook