THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU VIEWSONIC PG707X
| Công nghệ chiếu | DLP |
| Độ sáng | 4000 ANSI lumens |
| Độ phân giải | XGA (1024×768) |
| Hệ số tương phản | 22.000:1 |
| Màu sắc | 1.07 Billion Colours |
| Ống kính | 1.3x |
| Zoom kỹ thuật số | 0.8x-2.0x |
| Tiêu cự | 1.51-1.97 |
| Khoảng cách chiếu | 0.9m-12m |
| Kích thước hiển thị | 30 – 300inch |
| Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ |
| Keystone | ±40° |
| Loa | 10W |
| Tín hiệu tương thích |
VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p NTSC, PAL, SECAM |
| Cổng kết nối |
USB 2.0 TYPE A x1
RJ45 x1 AUDIO OUT x 1 AUDIO IN x1 RS232 x1 HDMI 1.4 x2 VGA IN x1 VGA OUT x1 COMPOSITE x1 |
| Công suất | 280W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
| Nguồn điện | 100-240 VAC |
| Kích thước | 294x218x110mm |
| Trọng lượng | 2.35kg |
| Phụ kiện | Dây nguồn, dây VGA, điều khiển từ, nắp bảo vệ cổng kết nối, sách hướng dẫn sử dụng nhanh, đĩa hướng dẫn sử dụng. |

Comment facebook